10.03.2010 16.33 LT 15.33 UTC
| Leistung | 160 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 115 kt / 213 km/h |
| Reichweite | 960 km |
| Max. Abflugmasse | 999 kg |
| Einsatzbereich | Grundschulung, Reiseflug, Rundflug |
| Ausrüstung | COM, VOR |
| Checkliste | |
| Technische Umschulung | |
| AFM |
| Leistung | 160 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 115 kt / 213 km/h |
| Reichweite | 1000 km |
| Max. Abflugmasse | 1000 kg |
| Einsatzbereich | Grundschulung, Reiseflug, Rundflug |
| Ausrüstung | COM, VOR |
| Checkliste | |
| Technische Umschulung | |
| AFM |
| Leistung | 180 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 120 kt / 220 km/h |
| Reichweite | 1000 km |
| Max. Abflugmasse | 1157 kg |
| Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, CPL/IR-Ausbildung |
| Ausrüstung | HSI, GPS Garmin 430, Autopilot S-TEC, 2 COM, 2 NAV, ADF |
| Checkliste | |
| Technische Umschulung | |
| AFM |
| Leistung | 180 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 120 kt /220 km/h |
| Reichweite | 1000 km |
| Max. Abflugmasse | 1157 kg |
| Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, CPL Ausbildung (CVFR, BB) |
| Ausrüstung | COM, VOR, GPS, Garmin 430, Autopilot S-TEC |
| Checkliste | |
| Technische Umschulung | |
| AFM |
| Leistung | 200 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 130 kt / 240 km/h |
| Reichweite | 1700 km |
| Max. Abflugmasse | 1247 kg |
| Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, CPL-Ausbildung |
| Ausrüstung | 2 COM, 2 VOR, DME, ILS, RNAV, Autopilot S-TEC |
| Checkliste | |
| Technische Umschulung | |
| AFM |
| Leistung | 200 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 150 kt / 280 km/h |
| Reichweite | 1750 km |
| Max. Abflugmasse | 1315 kg |
| Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, CPL/IR-Ausbildung |
| Ausrüstung | 2 COM, VOR, DME, ILS, GPS, GNS430, Sandel-HSI, Autopilot S-TEC |
| Checkliste | |
| Technische Umschulung | |
| AFM |
| Leistung | 300 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 160 kt 295 km/h |
| Reichweite | 1500 km |
| Max. Abflugmasse | 1650 kg |
| Einsatzbereich | IFR-Schulung, VFR- und IFR-Reiseflug, Rundflug |
| Ausrüstung | Flightdirector, HSI, GPS Garmin GNS 430, Autopilot, Stormscope, 2 COM, RMI, ADF |
| Checkliste | |
| AFM |
| Leistung | 180 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 110 kt / 204 km/h |
| Reichweite | 600 km |
| Max. Abflugmasse | 1000 kg |
| Einsatzbereich | Flugzeugschlepp, Reiseflug, Rundflug |
| Ausrüstung | COM, VOR, Seileinzugswinde |
| Checkliste | |
| Technische Umschulung |
| Leistung | 200 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 130 kt / 240 km/h |
| Reichweite | 1000 km |
| Max. Abflugmasse | 1100 kg |
| Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, Flugzeugschlepp |
| Ausrüstung | COM, VOR, el. Trimmung, Seilienzugswinde |
| Checkliste | |
| Technische Umschulung |
| Leistung | 80 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 90 kt / 165 km/h |
| Reichweite | 750 km |
| Max. Abflugmasse | 750 kg |
| Einsatzbereich | Grundschulung, Reiseflug, Wolkenflugschulung |
| Ausrüstung | COM |
| Checkliste S1 | |
| Checkliste S2 | |
| Technische Umschulung |