10.03.2010 16.32 LT 15.32 UTC
| Spannweite | 20 m |
| Gleitzahl | 46 bei 103 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.62 m/s |
| Max. Geschwindigkeit | 260 km/h |
| Leermasse | 480 kg |
| Max. Abflugmasse | 750 kg |
| Einsatzbereich | Streckenflug |
| Ausrüstung | Triebwerk 22 kW |
| Handbuch |
| Spannweite | 17 m |
| Gleitzahl | 34 bei 90 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.65 m/s |
| Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | 360 kg |
| Max. Abflugmasse | 580 kg |
| Einsatzbereich | Schulung, Training, Streckenflug, Wolkenflug, Kunstflug |
| Checkliste deutsch | |
| Checkliste englisch | |
| Verfahren |
| Spannweite | 15 m |
| Gleitzahl | 34 bei 80 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.62 m/s |
| Max. Geschwindigkeit | 220 km/h |
| Leermasse | 230 kg |
| Max. Abflugmasse | 150 kg |
| Einsatzbereich | Schulung, Training, Streckenflug, Wolkenflug |
| Checkliste deutsch | |
| Checkliste englisch | |
| Verfahren |
| Spannweite | 15 m |
| Gleitzahl | 39 bei 95 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.62 m/s |
| Max. Geschwindigkeit | 255 km/h |
| Leermasse | 245 kg |
| Max. Abflugmasse | 115 kg |
| Einsatzbereich | Training, Streckenflug, Wolkenflug |
| Checkliste deutsch | |
| Checkliste englisch | |
| Verfahren |
| Spannweite | 15 m |
| Gleitzahl | 44 bei 120 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.65 m/s |
| Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | 265 kg |
| Max. Abflugmasse | 110 kg |
| Einsatzbereich | Streckenflug, Wolkenflug |
| Checkliste deutsch | |
| Checkliste englisch | |
| Verfahren |
| Spannweite | 15 m |
| Gleitzahl | 34 bei 80 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.60 m/s |
| Max. Geschwindigkeit | 200 km/h |
| Leermasse | 190 km/h |
| Max. Abflugmasse | 110 kg |
| Einsatzbereich | Schulung, Training, Streckenflug, Wolkenflug, Kunstflug |
| Checkliste deutsch | |
| Checkliste englisch | |
| Verfahren |